Вместимость до 153 600 д.у.к.
HatchTraveller 153600
HatchTraveller разработан для обеспечения отличной совместимости с широким ассортиментом транспортных корзин и кукол. В стандартной комплектации система оснащена уникальной системой ламинарного воздушного потока, благодаря чему все корзины получают оптимальный воздушный поток и охлаждение, независимо от базовой конструкции.
HatchTraveller 153600 | ||
Capacity | With trolley (d.o.c.) | Without trolley (d.o.c.) |
HT 88 Basket | 153,600 | 163,200 |
HT 75 Basket | 128,000 — 153,600 | 163,200 |
60 x 40 Basket | 153,600 | 163,200 |
Dimensions | External (mm) | Internal (mm) |
Length | 13,600 | 13,450 |
Width | 2,500 | 2,380 |
Height | 2,800 | 2,180 |
Technical Specifications | ||
Weight (excl. load) | ≈ 7,900 kg | |
Generator power supply | 2 x 60 kVA / 48 kW | |
Chillers | 6 x 10 kW | |
Air circulation | 15,000 m3/h | |
Fresh air supply | 0-2,800 m3/h | |
MicroClimer sections | 7.5 | |
Sensors | Temperature inside: 6 | |
Carbon dioxide inside: 1 | ||
Humidity inside: 1 | ||
Back-up temperature: 1 |
HatchTraveller's hybrid power system charges automatically when driving, helping us to reduce our fuel usage, and ultimately our costs
David Little | Hatchery Manager