Вместимость до 38 400 д.у.к.
HatchTraveller 38400
HatchTraveller разработан для обеспечения отличной совместимости с широким ассортиментом транспортных корзин и кукол. В стандартной комплектации система оснащена уникальной системой ламинарного воздушного потока, благодаря чему все корзины получают оптимальный воздушный поток и охлаждение, независимо от базовой конструкции.
| HatchTraveller 38400 | ||
| Capacity | With trolley (d.o.c.) | Without trolley (d.o.c.) |
| HT 88 Basket | 38,400 | 37,400 |
| HT 75 Basket | 32,000 | 37,400 |
| 60 x 40 Basket | 38,400 | 37,400 |
| Dimensions | External (mm) | Internal (mm) |
| Length | 4,500 | 2,810 |
| Width | 2,500 | 2,380 |
| Height | 2,800 | 2,180 |
| Technical Specifications | ||
| Weight (excl. load) | ≈ 4,100 kg | |
| Generator power supply | 2 x 30 kVA / 24 kW | |
| Chillers | 2 x 10 kW | |
| Air circulation | 15,000 m3/h | |
| Fresh air supply | 0-2,800 m3/h | |
| MicroClimer sections | 2 | |
| Sensors | Temperature inside: 2 | |
| Carbon dioxide inside: 1 | ||
| Humidity inside: 1 | ||
| Back-up temperature: 1 |
HatchTraveller's hybrid power system charges automatically when driving, helping us to reduce our fuel usage, and ultimately our costs
David Little | Hatchery Manager

